Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1041 al 1080 de 3645 Página 27 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Cavero, Puerto de por Río Perejiles    Zaragoza 765 m  240 m  5,96 Km  4,03 %  35    41.360944    -1.609112   41.392655   -1.553174   Adrián Lorente 
 Milloi por Oleta    Bizkaia 175 m  121 m  3 Km  4,03 %  16    43.32908   -2.497158   43.313204   -2.48158   APM 
 Pintinidoira por As Nogais    Lugo 1279 m  770 m  19,1 Km  4,03 %  130    42.808537   -7.110243   42.74032   -7.000955   CIMA (APM) 
 Monmajor (Pico) por Segorbe    Castellón 1016 m  701 m  17,4 Km  4,03 %  122    39.846174   -0.483098   39.832565   -0.625534   jj15 
 Salsadella por Sta. Magdalena de Pulpís    Castellón 531 m  387 m  9,6 Km  4,03 %  67    40.372345   0.272427   40.407614   0.196595   jj15 
 Urkizu - Beruete por Jauntsarats    Navarra 770 m  242 m  6 Km  4,03 %  36    43.000286   -1.801737   43.013381   -1.83481   APM (Bazar) 
 Balsillas, Las por Cherín   Almería 795 m  262 m  6,5 Km  4,03 %  42                APM (Bazar) 
 Cinctorres por Forcall    Castellón 990 m  242 m  6 Km  4,03 %  32    40.611379   -0.198097   40.547233   -0.218568   jj15 
 Torreplazo por Miedes de Atienza    Guadalajara 1371 m  291 m  7,19 Km  4,03 %  42    41.248364   -2.943957   41.284664   -2.976333   APM 
 Crucija, Alto de la por Calcena    Zaragoza 1003 m  178 m  4,4 Km  4,04 %  23    41.652237   -1.723162   41.652237   -1.723162   Adrián Lorente 
 Lindes por Santa Marina    Asturias 925 m  445 m  11 Km  4,04 %  87    43.148781   -5.960426   43.085188   -5.903091   Jose Luis Soutelo Roza 
 Santos, Los por Villarubia de los Ojos   Ciudad Real 960 m  323 m  8 Km  4,04 %  48                APM (Usuarios) 
 Xarquera, Collado de por Callosa d'Ensarrià    Alicante 1027 m  797 m  19,7 Km  4,05 %  143    38.664235   -0.160975   38.678944   -0.296888   jj15 
 Navasa por Jaca    Huesca 1068 m  223 m  5,5 Km  4,05 %  32    42.557341   -0.492315   42.520709   -0.481088   APM 
 Chirrichana, La por Rambla de Oroque    Valencia 725 m  397 m  9,8 Km  4,05 %  69    39.243687   -1.05576   39.299934   -1.075459   jj15 
 San Miguel(Urkarregi) por Elgoibar    Gipuzkoa 350 m  243 m  6 Km  4,05 %  35    43.21515   -2.417853   43.240775   -2.442741   APM (Bazar) 
 Nogueruelas por Rubielos de Mora   Teruel 1543 m  601 m  14,8 Km  4,05 %  104                APM (Usuarios) 
 Rivas de Tereso por Labastida    La Rioja 960 m  414 m  10,2 Km  4,05 %  59    42.588559   -2.789606   42.618101   -2.731618   APM 
 Cebreiro, O por As Nogais (N-6)    Lugo 1300 m  790 m  19,5 Km  4,05 %  110    42.808666   -7.110136   42.709408   -7.041017   Speddies 
 Matanela, La por Vega de Pas    Cantabria 1005 m  705 m  17,4 Km  4,05 %  96    43.160761   -3.822234   43.065517   -3.841453   APM 
 Quesera, La por Riaza    Segovia 1757 m  551 m  13,6 Km  4,05 %  99    41.273246   -3.479161   41.209675   -3.411183   APM (Bazar) 
 Casa de Uceda por CM123    Guadalajara 923 m  170 m  4,2 Km  4,05 %  24    40.86884   -3.377187   40.842775   -3.360489   Jose Ramón Glez 
 Peña Angulo por El Refugio (Artziniega)    Burgos 728 m  503 m  12,4 Km  4,06 %  81    43.112106   -3.155351   43.023157   -3.192708   APM 
 Cuatro Caminos, Collado de por Cortes de Pallás    Valencia 488 m  138 m  3,4 Km  4,06 %  24    39.251896   -0.930619   39.259539   -0.94564   jj15 
 Cumbres de Calicanto por Torrent    Valencia 276 m  195 m  4,8 Km  4,06 %  26    39.435431   -0.539875   39.430293   -0.583305   jj15 
 Arrebatacapas por Cebreros    Ávila 1225 m  439 m  10,8 Km  4,06 %  73    40.46112   -4.463968   40.494677   -4.517612   APM 
 Moncelos por Maceira    Pontevedra 800 m  691 m  17 Km  4,06 %  116    42.240814   -8.432275   42.264670   -8.296587   Marcelino Álvarez 
 Vallanca (El Cabezo) por Ademuz    Valencia 1350 m  630 m  15,5 Km  4,06 %  98    40.058727   -1.286602   40.09265   -1.400156   jj15 
 Tudons por Gorga-Benasau    Alicante 1027 m  537 m  13,2 Km  4,07 %  114    38.716088   -0.351477   38.650092   -0.324912   jj15 
 Malkuartu por Llodio    Álava 300 m  175 m  4,3 Km  4,07 %  34    43.140559   -2.965399   43.150303   -3.004066   APM 
 Ares del Maestre (pueblo) por Albocàsser    Castellón 1198 m  513 m  12,6 Km  4,07 %  78    40.385553   -0.096045   40.456124   -0.131578   APM (Bazar) 
 San Cristóbal, Ermita de por CV-15    Castellón 400 m  122 m  3 Km  4,07 %  18    40.16897   -0.027466   40.183037   -0.043173   jj15 
 Cruz de Hierro, La por Villacastín (Rotonda)    Ávila 1470 m  322 m  7,9 Km  4,07 %  37    40.75351   -4.451557   40.713909   -4.442459   APM (Bazar) 
 Terrafort (Font de la Roca) por Cálig-Cervera    Castellón 394 m  220 m  5,4 Km  4,07 %  32    40.459193   0.288692   40.470196   0.262771   jj15 
 Faido por Samiano    Burgos 778 m  175 m  4,3 Km  4,07 %  30    42.694441   -2.664886   42.668193   -2.657075   Bazar APM 
 Nuez de Abajo por La Nuez de Abajo    Burgos 978 m  122 m  3 Km  4,07 %  17    42.457566   -3.807321   42.461017   -3.828263   Jose Ramón Glez. 
 Olocau por Alt dels Castellans    Castellón 1090 m  151 m  3,7 Km  4,08 %  21    40.642843   -0.300193   40.63672   -0.332036   jj15 
 Font de Dalt (Millena) por CV-790    Alicante 685 m  265 m  6,5 Km  4,08 %  42    38.725965   -0.410228   38.734301   -0.363493   jj15 
 Mirabarques por Gata de Gorgos    Alicante 297 m  212 m  5,2 Km  4,08 %  39    38.774328   0.081625   38.777707   0.044675   jj15 
 Campillo, Alto del por Jaraba    Zaragoza 1011 m  250 m  6,1 Km  4,08 %  40    41.189668   -1.876366   41.163277   -1.860895   Hectorzara (Prov) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente